pedroreina.net

Estadística de accesos web a pedroreina.net

Resumen por meses
Generado el 11-feb-2025 16:00 CET

Resumen de uso de pedroreina.net

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F Visitas Páginas Archivos Accesos
Feb 2025 21936 20266 6818 964 6655 47519860 10609 75001 222932 241298
Ene 2025 25165 23668 6377 1177 17525 117107119 36501 197717 733708 780137
Dic 2024 17810 16046 4945 1193 18120 99113297 37011 153301 497447 552114
Nov 2024 22845 20715 5655 1300 23010 242921769 39021 169662 621472 685356
Oct 2024 20587 18109 6532 1371 29130 112970191 42514 202503 561408 638214
Sep 2024 20428 18086 5324 1272 27037 162516708 38167 159729 542589 612851
Ago 2024 24406 21637 4447 1151 33730 126270321 35687 137862 670758 756606
Jul 2024 29944 28305 13609 1389 30618 123706844 43061 421897 877485 928280
Jun 2024 30073 28321 12994 1386 34012 92862826 41596 389844 849656 902215
May 2024 24796 23414 11604 1131 19943 238229947 35084 359747 725864 768700
Abr 2024 36581 35062 16963 1155 16944 245257575 34654 508893 1051862 1097440
Mar 2024 31715 30488 18309 1061 15654 115072119 32902 567602 945154 983171
Totales 1723548576 426807 3343758 8300335 8946382


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal