pedroreina.net

Estadística de accesos web a pedroreina.net

Período resumido: Enero 2026
Generado el 26-ene-2026 11:00 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2026
Total Accesos 859453
Total Archivos 789159
Total Páginas 184806
Total Visitas 43671
Total kB Files 239385562
Total Clientes 27225
Total URLs 161257
Total Enlaces origen 50017
Total Usuarios Únicos 3
Total Navegadores 295
. Media Max
Accesos por Hora 1377 61258
Accesos por Día 33055 90425
Archivos por Día 30352 87683
Páginas por Día 7107 10133
Sites per Day 1047 4741
Visitas por Día 1679 2400
kB Files per Day 9207137 16439126
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 91,82% 789159
Code 206 - Partial Content 3,40% 29220
Code 301 - Moved Permanently 0,82% 7076
Code 304 - Not Modified 0,34% 2894
Code 400 - Bad Request 0,11% 930
Code 401 - Unauthorized 0,00% 25
Code 403 - Forbidden 0,00% 39
Code 404 - Not Found 3,41% 29287
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,09% 789
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 32
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Uso diario en Enero 2026

Estadísticas diarias de Enero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 21407 2,49% 18662 2,36% 5634 3,05% 1334 3,05% 3728 13,69% 1694894 0,71%
2 21770 2,53% 17880 2,27% 7877 4,26% 1717 3,93% 4136 15,19% 2212554 0,92%
3 23846 2,77% 19929 2,53% 7610 4,12% 1602 3,67% 4516 16,59% 2365390 0,99%
4 20026 2,33% 16276 2,06% 7243 3,92% 2357 5,40% 3952 14,52% 2048758 0,86%
5 32615 3,79% 29656 3,76% 6306 3,41% 2308 5,28% 4539 16,67% 6328284 2,64%
6 33122 3,85% 29460 3,73% 9125 4,94% 1241 2,84% 4741 17,41% 8106508 3,39%
7 33115 3,85% 29376 3,72% 8579 4,64% 1640 3,76% 4721 17,34% 9375450 3,92%
8 30984 3,61% 28581 3,62% 7461 4,04% 1580 3,62% 4462 16,39% 9736220 4,07%
9 30522 3,55% 27466 3,48% 7393 4,00% 1626 3,72% 4218 15,49% 11143801 4,66%
10 38221 4,45% 34745 4,40% 8800 4,76% 1838 4,21% 3696 13,58% 9034539 3,77%
11 50941 5,93% 48184 6,11% 6510 3,52% 1593 3,65% 3764 13,83% 15463812 6,46%
12 35672 4,15% 32837 4,16% 8907 4,82% 2307 5,28% 3445 12,65% 8576893 3,58%
13 39879 4,64% 37378 4,74% 8202 4,44% 1817 4,16% 2899 10,65% 15722672 6,57%
14 33675 3,92% 31447 3,98% 7874 4,26% 1908 4,37% 2704 9,93% 16439126 6,87%
15 31029 3,61% 28680 3,63% 6108 3,31% 1483 3,40% 2910 10,69% 7582036 3,17%
16 41466 4,82% 38872 4,93% 10133 5,48% 2015 4,61% 3767 13,84% 14852274 6,20%
17 38046 4,43% 35625 4,51% 5100 2,76% 1393 3,19% 2685 9,86% 7911615 3,30%
18 90425 10,52% 87683 11,11% 7459 4,04% 2400 5,50% 3995 14,67% 12572619 5,25%
19 32142 3,74% 30007 3,80% 4823 2,61% 1447 3,31% 3084 11,33% 10844160 4,53%
20 28365 3,30% 25841 3,27% 6754 3,65% 1734 3,97% 3274 12,03% 9606198 4,01%
21 26796 3,12% 24192 3,07% 9187 4,97% 1333 3,05% 2931 10,77% 8221744 3,43%
22 39702 4,62% 37915 4,80% 6440 3,48% 1779 4,07% 3043 11,18% 11888368 4,97%
23 26160 3,04% 24674 3,13% 5505 2,98% 1518 3,48% 3723 13,67% 11155769 4,66%
24 25241 2,94% 22681 2,87% 6147 3,33% 1635 3,74% 4296 15,78% 11247541 4,70%
25 22618 2,63% 20418 2,59% 5772 3,12% 1673 3,83% 3602 13,23% 9972236 4,17%
26 11668 1,36% 10694 1,36% 3857 2,09% 567 1,30% 2462 9,04% 5282103 2,21%

Uso por horas en Enero 2026

Estadísticas por hora de Enero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1208 31422 3,66% 1116 29040 3,68% 295 7676 4,15% 406989 10581727 4,42%
1 1226 31878 3,71% 1101 28650 3,63% 300 7814 4,23% 371909 9669644 4,04%
2 1169 30398 3,54% 1059 27539 3,49% 292 7609 4,12% 344313 8952136 3,74%
3 1194 31063 3,61% 1104 28726 3,64% 267 6947 3,76% 446619 11612101 4,85%
4 1269 33015 3,84% 1159 30142 3,82% 273 7101 3,84% 459134 11937483 4,99%
5 1299 33783 3,93% 1179 30657 3,88% 292 7608 4,12% 434760 11303748 4,72%
6 1214 31585 3,68% 1096 28499 3,61% 272 7094 3,84% 318768 8287980 3,46%
7 1326 34494 4,01% 1213 31544 4,00% 280 7301 3,95% 386365 10045489 4,20%
8 1272 33079 3,85% 1157 30104 3,81% 273 7110 3,85% 339074 8815929 3,68%
9 1289 33517 3,90% 1181 30712 3,89% 277 7215 3,90% 319645 8310766 3,47%
10 1309 34052 3,96% 1205 31333 3,97% 287 7477 4,05% 361896 9409295 3,93%
11 1244 32365 3,77% 1122 29195 3,70% 290 7540 4,08% 392722 10210768 4,27%
12 1328 34536 4,02% 1190 30965 3,92% 311 8092 4,38% 291398 7576349 3,16%
13 1250 32522 3,78% 1147 29831 3,78% 263 6851 3,71% 320961 8344981 3,49%
14 1339 34837 4,05% 1227 31910 4,04% 267 6950 3,76% 404960 10528957 4,40%
15 1304 33906 3,95% 1187 30864 3,91% 283 7372 3,99% 330782 8600343 3,59%
16 1329 34565 4,02% 1205 31338 3,97% 307 7982 4,32% 297281 7729311 3,23%
17 1277 33205 3,86% 1162 30229 3,83% 310 8071 4,37% 318592 8283389 3,46%
18 1388 36113 4,20% 1265 32890 4,17% 357 9304 5,03% 339092 8816383 3,68%
19 1330 34595 4,03% 1234 32098 4,07% 319 8310 4,50% 442018 11492468 4,80%
20 1311 34088 3,97% 1202 31256 3,96% 312 8118 4,39% 439579 11429054 4,77%
21 1339 34825 4,05% 1230 31989 4,05% 306 7978 4,32% 538792 14008598 5,85%
22 1272 33084 3,85% 1169 30410 3,85% 295 7674 4,15% 344882 8966921 3,75%
23 3558 92526 10,77% 3432 89238 11,31% 369 9612 5,20% 556605 14471742 6,05%

Los 30 primeros de un total de 161257 URLs
# Accesos kB F URL
1 32832 3,82% 79373 0,03% /
2 32714 3,81% 3324358 1,39% /estadistica/usage_202601.html
3 13925 1,62% 1606035 0,67% /estadistica/usage_202512.html
4 10729 1,25% 1411003 0,59% /apostrophiclab/*
5 7060 0,82% 4435 0,00% /robots.txt
6 5173 0,60% 17656 0,01% /estadistica/
7 4520 0,53% 465103 0,19% /estadistica/usage_201512.html
8 3932 0,46% 583073 0,24% /estadistica/usage_202402.html
9 1786 0,21% 22200 0,01% /tutorial-OOo/*
10 853 0,10% 2313 0,00% /contacto/
11 792 0,09% 224209 0,09% /fondos/*
12 320 0,04% 383 0,00% /tedecea.css
13 264 0,03% 258 0,00% /marta/
14 189 0,02% 221 0,00% /fotos/fn.css
15 174 0,02% 621 0,00% /pau/
16 167 0,02% 386 0,00% /desarrollos/encuesta/codigo.php
17 147 0,02% 429 0,00% /progmat/
18 147 0,02% 223 0,00% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
19 143 0,02% 291 0,00% /ciflet/
20 138 0,02% 372 0,00% /cms/
21 120 0,01% 208 0,00% /th/
22 116 0,01% 143 0,00% /uso/ver.php
23 105 0,01% 475 0,00% /pedro/350d/
24 104 0,01% 299 0,00% /rmt1/
25 102 0,01% 5336 0,00% /rmt1/37-FraccionesIrreducibles.pdf
26 100 0,01% 124 0,00% /ciflet/buscapal.php
27 99 0,01% 390 0,00% /intedu/imagen/
28 99 0,01% 334 0,00% /videos/
29 98 0,01% 122 0,00% /ciflet/anarit.php
30 93 0,01% 96 0,00% /intedu/archivos/

Los 10 primeros de un total de 161257 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 32714 3,81% 3324358 1,39% /estadistica/usage_202601.html
2 18 0,00% 3177883 1,33% /cms/cms-20251124.pdf
3 13925 1,62% 1606035 0,67% /estadistica/usage_202512.html
4 10729 1,25% 1411003 0,59% /apostrophiclab/*
5 8 0,00% 657699 0,27% /videos/d/1080x720/tallin.mp4
6 9 0,00% 624601 0,26% /videos/d/1080x720/riga.mp4
7 3932 0,46% 583073 0,24% /estadistica/usage_202402.html
8 11 0,00% 528564 0,22% /videos/d/1620x1080/berlin.mp4
9 4520 0,53% 465103 0,19% /estadistica/usage_201512.html
10 8 0,00% 459688 0,19% /videos/d/810x540/lugo-interior.mp4

Los 10 primeros de un total de 2866 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 32832 3,82% 5898 16,84% /
2 4520 0,53% 1296 3,70% /estadistica/usage_201512.html
3 3932 0,46% 827 2,36% /estadistica/usage_202402.html
4 853 0,10% 399 1,14% /contacto/
5 32714 3,81% 264 0,75% /estadistica/usage_202601.html
6 264 0,03% 154 0,44% /marta/
7 147 0,02% 89 0,25% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
8 174 0,02% 78 0,22% /pau/
9 5173 0,60% 77 0,22% /estadistica/
10 167 0,02% 72 0,21% /desarrollos/encuesta/codigo.php

Los 10 primeros de un total de 2861 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 32832 3,82% 5777 16,14% /
2 4520 0,53% 1191 3,33% /estadistica/usage_201512.html
3 3932 0,46% 851 2,38% /estadistica/usage_202402.html
4 853 0,10% 401 1,12% /contacto/
5 32714 3,81% 344 0,96% /estadistica/usage_202601.html
6 264 0,03% 159 0,44% /marta/
7 147 0,02% 107 0,30% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
8 174 0,02% 86 0,24% /pau/
9 5173 0,60% 82 0,23% /estadistica/
10 143 0,02% 73 0,20% /ciflet/

Los 30 primeros de un total de 27225 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 30368 3,53% 30342 3,84% 12602552 5,26% 5 0,01% 74.7.243.231
2 24144 2,81% 24083 3,05% 18998220 7,94% 12 0,03% 74.7.227.19
3 23701 2,76% 23701 3,00% 2428788 1,01% 4 0,01% 91.201.113.132
4 16485 1,92% 16485 2,09% 14461660 6,04% 1 0,00% 74.7.243.240
5 11300 1,31% 11298 1,43% 1304723 0,55% 9 0,02% 5.142.220.154
6 9774 1,14% 9769 1,24% 3218 0,00% 172 0,39% 91.225.162.148
7 9452 1,10% 9450 1,20% 3121 0,00% 97 0,22% 91.225.162.163
8 7576 0,88% 7509 0,95% 6506628 2,72% 13 0,03% 74.7.243.213
9 7370 0,86% 7344 0,93% 7456025 3,11% 4 0,01% 144.76.68.20
10 7168 0,83% 7153 0,91% 1515197 0,63% 5 0,01% 74.7.242.49
11 7123 0,83% 7050 0,89% 12273 0,01% 27 0,06% 65.21.113.243
12 6996 0,81% 6142 0,78% 2305776 0,96% 6 0,01% 74.7.227.44
13 6876 0,80% 6823 0,86% 487179 0,20% 566 1,30% 216.244.66.201
14 6869 0,80% 6853 0,87% 3181797 1,33% 7 0,02% 74.7.243.227
15 5988 0,70% 5942 0,75% 7579236 3,17% 8 0,02% 74.7.242.26
16 5579 0,65% 5579 0,71% 601953 0,25% 8 0,02% 91.84.99.54
17 5380 0,63% 5372 0,68% 300355 0,13% 17 0,04% 217.113.194.65
18 5016 0,58% 5012 0,64% 264928 0,11% 17 0,04% 217.113.194.70
19 4794 0,56% 4787 0,61% 273727 0,11% 19 0,04% 217.113.194.215
20 4667 0,54% 4656 0,59% 249563 0,10% 18 0,04% 217.113.194.64
21 4636 0,54% 4633 0,59% 1112548 0,46% 2 0,00% 74.7.243.238
22 4601 0,54% 4592 0,58% 220953 0,09% 18 0,04% 217.113.194.71
23 4373 0,51% 4363 0,55% 256704 0,11% 20 0,05% 217.113.194.62
24 4361 0,51% 4361 0,55% 588663 0,25% 113 0,26% 109.107.186.56
25 4360 0,51% 4355 0,55% 222631 0,09% 21 0,05% 217.113.194.66
26 4230 0,49% 4222 0,53% 254213 0,11% 18 0,04% 217.113.194.63
27 4100 0,48% 4094 0,52% 222876 0,09% 18 0,04% 217.113.194.245
28 3958 0,46% 3949 0,50% 261981 0,11% 21 0,05% 217.113.194.216
29 3511 0,41% 3502 0,44% 184846 0,08% 16 0,04% 217.113.194.67
30 2934 0,34% 2928 0,37% 150705 0,06% 15 0,03% 217.113.194.68

Los 10 primeros de un total de 27225 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 24144 2,81% 24083 3,05% 18998220 7,94% 12 0,03% 74.7.227.19
2 16485 1,92% 16485 2,09% 14461660 6,04% 1 0,00% 74.7.243.240
3 30368 3,53% 30342 3,84% 12602552 5,26% 5 0,01% 74.7.243.231
4 5988 0,70% 5942 0,75% 7579236 3,17% 8 0,02% 74.7.242.26
5 7370 0,86% 7344 0,93% 7456025 3,11% 4 0,01% 144.76.68.20
6 7576 0,88% 7509 0,95% 6506628 2,72% 13 0,03% 74.7.243.213
7 461 0,05% 461 0,06% 4560901 1,91% 0 0,00% 54.156.111.15
8 414 0,05% 414 0,05% 4320325 1,80% 0 0,00% 18.235.10.126
9 425 0,05% 425 0,05% 4237468 1,77% 0 0,00% 107.21.114.56
10 6869 0,80% 6853 0,87% 3181797 1,33% 7 0,02% 74.7.243.227

Los 30 primeros de un total de 50017 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 859453 100,00% Google
2 614918 71,55% - (Direct Request)
3 3109 0,36% https://www.safaritheglobe.com
4 1322 0,15% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
5 1121 0,13% https://www.bing.com/
6 1062 0,12% https://duckduckgo.com/
7 1042 0,12% https://www.yahoo.com/
8 634 0,07% https://seksvibor.com
9 525 0,06% http://sequase-quetiapin.brushd.com
10 511 0,06% https://happyxcraft.com/
11 506 0,06% https://getery.top
12 479 0,06% http://beacita.xobor.de
13 467 0,05% http://solo.to/solian
14 406 0,05% https://cgmood.com/lantus-glargine
15 400 0,05% http://cgmood.com/altraz-caps
16 373 0,04% http://cgmood.com/cernosgelcream
17 371 0,04% http://ciloxan-collyre.forumpro.fr
18 360 0,04% https://solo.to/tretinoinkaufen005
19 359 0,04% http://expertnursingwriters.xo.je
20 357 0,04% https://xn--m13-psa.com
21 341 0,04% https://zoviraxpommadeaciclovirgel.asso-web.com
22 330 0,04% http://ppt.cc/fsgHWx
23 326 0,04% https://xn--m14-psa.com
24 321 0,04% http://motilium-peridys.forumactif.be
25 320 0,04% https://amisulprid.xobor.de
26 300 0,03% https://zalasta-tablete.forumieren.de/
27 299 0,03% http://lantusglargineinsulinspritzen.brushd.com
28 285 0,03% http://ppt.cc/fdSpZx
29 285 0,03% https://donamem.xobor.de
30 285 0,03% https://ohmyholes.brushd.com

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 4 57,14% https://s1megabat.ru
2 2 28,57% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
3 1 14,29% wordpress

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F Visitas Usuario
1 21315 2,48% 21315 2,70% 6819 0,00% 337 0,77% admin
2 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,00% 0xe9bb3a41b7ae1b419552617bdb21ad6a0aac640b
3 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,00% 1GP8z4phw8zuE6n2S3s1XDdyPpjPjukRUg

Los 15 primeros de un total de 295 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 221339 25,75% Mozilla/5.0
2 114180 13,29% GPTBot/1.3
3 77750 9,05% Baiduspider-render/2.0
4 75162 8,75% AhrefsBot/7.0
5 57448 6,68% Baiduspider/2.0
6 57379 6,68% Barkrowler/0.9
7 49181 5,72% Amazonbot/0.1
8 43388 5,05% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 40028 4,66% MJ12bot/v1.4
10 23870 2,78% SemrushBot/7~bl
11 15419 1,79% PetalBot
12 8120 0,94% ClaudeBot/1.0
13 7370 0,86% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
14 7143 0,83% Bytespider
15 7123 0,83% AwarioBot/1.0

Usage by Country for Enero 2026

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 859453 100,00% 818379 103,70% 239385562 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal