pedroreina.net

Estadística de accesos web a pedroreina.net

Período resumido: Abril 2026
Generado el 01-may-2026 00:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2026
Total Accesos 827591
Total Archivos 731888
Total Páginas 234683
Total Visitas 50463
Total kB Files 256146275
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 48219
Total URLs 156316
Total Enlaces origen 27185
Total Usuarios Únicos 3
Total Navegadores 330
. Media Max
Accesos por Hora 1149 12310
Accesos por Día 27586 71070
Archivos por Día 24396 65949
Páginas por Día 7822 11403
Sites per Day 1607 10549
Visitas por Día 1682 3074
kB Files per Day 8538209 24711429
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 88,44% 731888
Code 206 - Partial Content 3,81% 31536
Code 301 - Moved Permanently 1,40% 11626
Code 304 - Not Modified 0,26% 2150
Code 400 - Bad Request 0,18% 1526
Code 401 - Unauthorized 0,00% 19
Code 403 - Forbidden 0,01% 60
Code 404 - Not Found 5,79% 47934
Code 408 - Request Timeout 0,10% 827
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 25

Uso diario en Abril 2026

Estadísticas diarias de Abril 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 20664 2,50% 17096 2,34% 7654 3,26% 1994 3,95% 6591 13,67% 4586385 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
2 16978 2,05% 13031 1,78% 7729 3,29% 1843 3,65% 4816 9,99% 2743403 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
3 22028 2,66% 18606 2,54% 7137 3,04% 1790 3,55% 5747 11,92% 3828184 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
4 18304 2,21% 16115 2,20% 6022 2,57% 1400 2,77% 5027 10,43% 4280793 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
5 21360 2,58% 18579 2,54% 7741 3,30% 1768 3,50% 5412 11,22% 5561902 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
6 26999 3,26% 23735 3,24% 7690 3,28% 1708 3,38% 4809 9,97% 15423153 6,02% 0 0,00% 0 0,00%
7 24215 2,93% 19861 2,71% 8389 3,57% 1660 3,29% 5286 10,96% 17497172 6,83% 0 0,00% 0 0,00%
8 32791 3,96% 27176 3,71% 11403 4,86% 1698 3,36% 4971 10,31% 4197808 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
9 31152 3,76% 27461 3,75% 9302 3,96% 1638 3,25% 5386 11,17% 11148798 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
10 25808 3,12% 22104 3,02% 7118 3,03% 1449 2,87% 4430 9,19% 14148194 5,52% 0 0,00% 0 0,00%
11 27679 3,34% 25203 3,44% 5648 2,41% 1511 2,99% 5329 11,05% 12947521 5,05% 0 0,00% 0 0,00%
12 25933 3,13% 21364 2,92% 9967 4,25% 1576 3,12% 5975 12,39% 5195261 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
13 27309 3,30% 25177 3,44% 5131 2,19% 1410 2,79% 6014 12,47% 8526829 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
14 29436 3,56% 26402 3,61% 8360 3,56% 1897 3,76% 5490 11,39% 15830759 6,18% 0 0,00% 0 0,00%
15 29556 3,57% 26787 3,66% 6868 2,93% 1738 3,44% 5928 12,29% 16010366 6,25% 0 0,00% 0 0,00%
16 71070 8,59% 64777 8,85% 10776 4,59% 1482 2,94% 5555 11,52% 24711429 9,65% 0 0,00% 0 0,00%
17 69021 8,34% 65949 9,01% 8798 3,75% 1454 2,88% 4637 9,62% 17369678 6,78% 0 0,00% 0 0,00%
18 29638 3,58% 25727 3,52% 8540 3,64% 1467 2,91% 5065 10,50% 6133319 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
19 26144 3,16% 20974 2,87% 7257 3,09% 1531 3,03% 3874 8,03% 4169414 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
20 22448 2,71% 20157 2,75% 5485 2,34% 1845 3,66% 6751 14,00% 3603773 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
21 23004 2,78% 20636 2,82% 6923 2,95% 3074 6,09% 10549 21,88% 5478897 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
22 16192 1,96% 14065 1,92% 5454 2,32% 1351 2,68% 2813 5,83% 6980897 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
23 16906 2,04% 13931 1,90% 7038 3,00% 1168 2,31% 2871 5,95% 8465325 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
24 15631 1,89% 13471 1,84% 7871 3,35% 1178 2,33% 2307 4,78% 3978645 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
25 17622 2,13% 15083 2,06% 9412 4,01% 1784 3,54% 2462 5,11% 4231660 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
26 20998 2,54% 17679 2,42% 9663 4,12% 2027 4,02% 2966 6,15% 4322866 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
27 20559 2,48% 18481 2,53% 9361 3,99% 1833 3,63% 3015 6,25% 4667904 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
28 30399 3,67% 27862 3,81% 8220 3,50% 1372 2,72% 3394 7,04% 6386298 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
29 30423 3,68% 28575 3,90% 7083 3,02% 1890 3,75% 4258 8,83% 4829349 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
30 37324 4,51% 35824 4,89% 6643 2,83% 2135 4,23% 5709 11,84% 8890296 3,47% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Abril 2026

Estadísticas por hora de Abril 2026
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1374 41234 4,98% 1256 37686 5,15% 312 9375 3,99% 428233 12846996 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1396 41884 5,06% 1277 38323 5,24% 311 9343 3,98% 352963 10588880 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1354 40644 4,91% 1208 36250 4,95% 352 10560 4,50% 319129 9573865 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1277 38319 4,63% 1153 34600 4,73% 353 10615 4,52% 399234 11977027 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1015 30451 3,68% 893 26818 3,66% 298 8959 3,82% 338107 10143212 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1027 30823 3,72% 919 27576 3,77% 292 8766 3,74% 352472 10574172 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 955 28658 3,46% 855 25663 3,51% 265 7968 3,40% 323587 9707602 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1017 30518 3,69% 908 27265 3,73% 303 9094 3,88% 330439 9913172 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 962 28862 3,49% 840 25201 3,44% 300 9019 3,84% 385961 11578839 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 987 29629 3,58% 898 26965 3,68% 265 7975 3,40% 314999 9449963 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1115 33464 4,04% 952 28572 3,90% 379 11398 4,86% 332746 9982369 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1196 35890 4,34% 950 28519 3,90% 389 11689 4,98% 391225 11736763 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1234 37048 4,48% 1007 30237 4,13% 363 10892 4,64% 357291 10718743 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1125 33754 4,08% 1003 30117 4,11% 326 9792 4,17% 287889 8636660 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1077 32329 3,91% 966 28997 3,96% 317 9520 4,06% 322910 9687310 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1051 31541 3,81% 937 28123 3,84% 336 10087 4,30% 421825 12654751 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1061 31859 3,85% 949 28472 3,89% 316 9501 4,05% 343153 10294597 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1114 33425 4,04% 942 28277 3,86% 347 10439 4,45% 250054 7501612 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1069 32095 3,88% 925 27775 3,79% 350 10521 4,48% 318517 9555524 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1115 33462 4,04% 974 29236 3,99% 347 10428 4,44% 366247 10987420 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1064 31940 3,86% 911 27334 3,73% 349 10489 4,47% 324040 9721188 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1194 35822 4,33% 1091 32749 4,47% 332 9982 4,25% 456339 13690178 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1416 42499 5,14% 1299 38998 5,33% 299 8994 3,83% 488687 14660611 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1381 41441 5,01% 1271 38135 5,21% 309 9277 3,95% 332161 9964823 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 156316 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 52202 6,31% 5448132 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202604.html
2 29922 3,62% 46727 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /
3 13064 1,58% 927198 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /apostrophiclab/*
4 10655 1,29% 1184746 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_201512.html
5 10187 1,23% 1512891 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202402.html
6 8489 1,03% 5371 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 7925 0,96% 913532 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202512.html
8 5343 0,65% 16058 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/
9 2156 0,26% 27865 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tutorial-OOo/*
10 1247 0,15% 1500 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tedecea.css
11 1138 0,14% 247574 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /fondos/*
12 816 0,10% 114894 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202511.html
13 746 0,09% 82429 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202603.html
14 746 0,09% 843 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /fotos/fn.css
15 600 0,07% 1591 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /contacto/
16 296 0,04% 31343 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202508.html
17 274 0,03% 28972 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202601.html
18 229 0,03% 251 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /marta/
19 216 0,03% 201 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /uso/ver.php
20 209 0,03% 291 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/cms.css
21 152 0,02% 333 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciflet/
22 140 0,02% 412 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /desarrollos/encuesta/codigo.php
23 139 0,02% 508 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pm/
24 137 0,02% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/orig.css
25 125 0,02% 496 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pau/
26 124 0,01% 179 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /curs0203/woody/
27 117 0,01% 126 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pedro/ei/eee-xandros/
28 111 0,01% 131 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /intedu/archivos/
29 108 0,01% 2660 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /fotos/
30 103 0,01% 715 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /intedu/imagen/

Los 10 primeros de un total de 156316 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 52202 6,31% 5448132 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202604.html
2 23 0,00% 4284657 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /cms/cms-20251124.pdf
3 13 0,00% 2528707 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /cms/cms-20260416.pdf
4 13 0,00% 1618436 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /cms/cms-20260210.zip
5 10187 1,23% 1512891 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202402.html
6 10 0,00% 1458176 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /cms/cms-20260416.zip
7 88 0,01% 1340648 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /videos/d/1080x720/berlin.mp4
8 10 0,00% 1243473 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /cms/cms-originales-20260210.zip
9 10655 1,29% 1184746 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_201512.html
10 6 0,00% 1101242 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /cms/cms-originales-20260416.zip

Los 10 primeros de un total de 2862 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 29922 3,62% 5749 14,74% /
2 10655 1,29% 3555 9,12% /estadistica/usage_201512.html
3 10187 1,23% 3194 8,19% /estadistica/usage_202402.html
4 600 0,07% 330 0,85% /contacto/
5 5343 0,65% 180 0,46% /estadistica/
6 52202 6,31% 114 0,29% /estadistica/usage_202604.html
7 229 0,03% 102 0,26% /marta/
8 125 0,02% 85 0,22% /pau/
9 140 0,02% 81 0,21% /desarrollos/encuesta/codigo.php
10 139 0,02% 73 0,19% /pm/

Los 10 primeros de un total de 2878 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 29922 3,62% 5644 14,20% /
2 10655 1,29% 3408 8,58% /estadistica/usage_201512.html
3 10187 1,23% 3178 8,00% /estadistica/usage_202402.html
4 600 0,07% 336 0,85% /contacto/
5 52202 6,31% 284 0,71% /estadistica/usage_202604.html
6 5343 0,65% 181 0,46% /estadistica/
7 229 0,03% 113 0,28% /marta/
8 152 0,02% 104 0,26% /ciflet/
9 125 0,02% 84 0,21% /pau/
10 140 0,02% 79 0,20% /desarrollos/encuesta/codigo.php

Los 30 primeros de un total de 48219 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 37482 4,53% 37471 5,12% 136811 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 140.112.16.173
2 31060 3,75% 31060 4,24% 3201940 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,03% 91.201.113.132
3 22556 2,73% 22556 3,08% 7140810 2,79% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 74.7.241.22
4 21336 2,58% 21335 2,92% 26618683 10,39% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 74.7.243.234
5 14934 1,80% 14672 2,00% 18550399 7,24% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,03% 74.7.243.247
6 13952 1,69% 13947 1,91% 4601 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 89 0,18% 91.225.162.137
7 13212 1,60% 9741 1,33% 14939 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 207 0,41% 135.181.3.246
8 11222 1,36% 11128 1,52% 3303928 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 682 1,35% 216.244.66.201
9 11000 1,33% 11000 1,50% 10887466 4,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.7.241.25
10 10774 1,30% 9898 1,35% 3510230 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 74.7.242.20
11 8918 1,08% 8918 1,22% 1189676 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 165 0,33% 109.107.186.56
12 8501 1,03% 8498 1,16% 2807 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,09% 91.225.162.185
13 8219 0,99% 8219 1,12% 10202683 3,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.241.54
14 7919 0,96% 7919 1,08% 912939 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% 65.21.236.214
15 7741 0,94% 7741 1,06% 894375 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,02% 5.142.207.3
16 7624 0,92% 7162 0,98% 170585 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 74.7.227.54
17 7508 0,91% 7508 1,03% 8048405 3,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.227.163
18 5336 0,64% 4329 0,59% 899448 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 88 0,17% 216.73.216.142
19 3943 0,48% 3890 0,53% 5685984 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.242.0
20 3650 0,44% 3008 0,41% 580261 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 74.7.242.43
21 3597 0,43% 3597 0,49% 3338758 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.7.227.29
22 3353 0,41% 3353 0,46% 5391175 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.7.227.47
23 3274 0,40% 2837 0,39% 1304589 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,08% 216.73.216.108
24 3247 0,39% 2244 0,31% 1561871 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,14% 216.73.216.212
25 3238 0,39% 3238 0,44% 4191902 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 74.7.227.129
26 3191 0,39% 3181 0,43% 2144251 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.227.149
27 3161 0,38% 3161 0,43% 353190 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.16.93.167
28 3050 0,37% 3049 0,42% 1005 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,03% 91.225.162.101
29 2864 0,35% 2864 0,39% 379689 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 303 0,60% 12.50.107.222
30 2822 0,34% 2822 0,39% 287937 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 5.18.108.163

Los 10 primeros de un total de 48219 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 21336 2,58% 21335 2,92% 26618683 10,39% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 74.7.243.234
2 14934 1,80% 14672 2,00% 18550399 7,24% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,03% 74.7.243.247
3 11000 1,33% 11000 1,50% 10887466 4,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.7.241.25
4 8219 0,99% 8219 1,12% 10202683 3,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.241.54
5 7508 0,91% 7508 1,03% 8048405 3,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.227.163
6 22556 2,73% 22556 3,08% 7140810 2,79% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 74.7.241.22
7 3943 0,48% 3890 0,53% 5685984 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.242.0
8 3353 0,41% 3353 0,46% 5391175 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.7.227.47
9 3238 0,39% 3238 0,44% 4191902 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 74.7.227.129
10 10774 1,30% 9898 1,35% 3510230 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 74.7.242.20

Los 30 primeros de un total de 27185 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 827591 100,00% Google
2 529730 64,01% - (Direct Request)
3 2072 0,25% https://softdowntown.com/
4 1175 0,14% https://lucky-day-mx.com/
5 766 0,09% https://getery.top
6 724 0,09% http://85.51.99.147/cms/orig/nivel1
7 671 0,08% http://85.51.99.147/cms/orig/nivel3
8 655 0,08% http://sandimmun.forumieren.de
9 646 0,08% http://estriolcremeonlinebestellen.mystrikingly.com
10 640 0,08% http://xyzalachatxyzall.brushd.com
11 635 0,08% http://slimexpourperdredupoidsorlistat.iq24.pl
12 594 0,07% http://85.51.99.147/fotos/2017-04-23-b.listado
13 591 0,07% http://metacamschmerzmittelhund.brushd.com
14 573 0,07% http://isotroinonlinetretiva10.wap.sh
15 564 0,07% http://85.51.99.147/fotos/2003-07-05.listado
16 555 0,07% http://flunilencomprime.forumactif.be
17 554 0,07% http://85.51.99.147/cms/orig/nivel4
18 539 0,07% http://zybansrbupropion.atspace.eu
19 534 0,06% http://85.51.99.147/fotos/2007-06-03.listado
20 528 0,06% https://seksvibor.com
21 524 0,06% http://85.51.99.147/fotos/2017-08-08.listado
22 504 0,06% http://proventilbronchodilatateurventoline.asso-web.com
23 494 0,06% http://85.51.99.147/fotos/2004-04-06.listado
24 489 0,06% http://canaural-cortizeme-bestellen.brushd.com
25 489 0,06% http://lidocaine-prilocaine.forumgaming.fr
26 481 0,06% http://85.51.99.147/pm/listado.php
27 475 0,06% http://reductil15meridia.forumotion.me
28 470 0,06% http://85.51.99.147/fotos/2017-08-07.listado
29 467 0,06% http://cgmood.com/sirdalud-tizagelan
30 465 0,06% http://85.51.99.147/fotos/2005-08-22.listado

Los 20 primeros de un total de 135 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 3 2,16% celulitis nunca mas
2 2 1,44% dumb tattoos
3 2 1,44% salud y dietas
4 1 0,72% como curar y como ganar
5 1 0,72% como limpiar una bocina de celular
6 1 0,72% derritela de amor
7 1 0,72% ganar estatura
8 1 0,72% how does bone repair pdf
9 1 0,72% http://https://letundra.com/ru/news/taglist=ligurijskoe-more
10 1 0,72% https://barnaul.protos.ru/catalog/item/kryuchok-shtornyi-plastik-ulitka-belyi-1026mm-55-017-01
11 1 0,72% https://blkrip.vip/zh/services/social-content/
12 1 0,72% https://casinoroyalatino.com/casinos/slottica/
13 1 0,72% https://chelyabinsk.protos.ru/catalog/item/pryazhka-zhiletnaya-nikel-27mm-6721
14 1 0,72% https://chelyabinsk.protos.ru/catalog/item/pugovicza-na-nozhke-nikel-28mm-13-1534-01-44
15 1 0,72% https://chelyabinsk.protos.ru/catalog/item/pugovicza-na-nozhke-so-strazami-latunprozrachnyi-8mm-50906
16 1 0,72% https://chelyabinsk.protos.ru/catalog/item/zastezhka-klevant-chernyi-170mm-56011
17 1 0,72% https://chelyabinsk.protos.ru/catalog/new
18 1 0,72% https://fabrica-tumana.ru/yaroslavl/catalog/uvlazhniteli/bytovye-ultrazvukovye-uvlazhniteli/
19 1 0,72% https://hi-black.ru/catalog/chipy/chip_hi_black_dlya_kyocera_fs_1320d_1370dn_tk_170_chernyy_7_2k/
20 1 0,72% https://hi-black.ru/tekhnicheskaya_podderzhka/instruktsii/instruktsiya-po-primeneniyu-bumagi-termotransfer-dlya-temnykh-tkaney/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Usuario
1 22577 2,73% 22577 3,08% 7242 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 183 0,36% admin
2 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0x4c5208c9ed7035fd0d5605ab60903a2f2e3d0661
3 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1JTsMyn4yizbEWCDqeuedShvC9CRjj4ByS

Los 15 primeros de un total de 330 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 235673 28,48% Mozilla/5.0
2 133372 16,12% GPTBot/1.3
3 93504 11,30% AhrefsBot/7.0
4 89000 10,75% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
5 37482 4,53% Scrapy/2.15.1 (+https://scrapy.org)
6 34445 4,16% MJ12bot/v1.4
7 31924 3,86% SemrushBot/7~bl
8 18499 2,24% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 15865 1,92% Baiduspider/2.0
10 14906 1,80% ClaudeBot/1.0
11 13219 1,60% SERankingBacklinksBot/1.0
12 12960 1,57% Amazonbot/0.1
13 12437 1,50% Baiduspider-render/2.0
14 11222 1,36% DotBot/1.2
15 9809 1,19% PetalBot

Usage by Country for Abril 2026

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 827591 100,00% 763424 104,31% 256146275 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal