pedroreina.net

Estadística de accesos web a pedroreina.net

Período resumido: Junio 2026
Generado el 19-jun-2026 10:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2026
Total Accesos 478330
Total Archivos 401666
Total Páginas 201650
Total Visitas 46670
Total kB Files 130155553
Total Clientes 45665
Total URLs 91065
Total Enlaces origen 20206
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 369
. Media Max
Accesos por Hora 1048 4474
Accesos por Día 25175 35012
Archivos por Día 21140 31509
Páginas por Día 10613 17445
Sites per Day 2403 10983
Visitas por Día 2456 8667
kB Files per Day 6850292 16466853
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 83,97% 401666
Code 206 - Partial Content 4,44% 21233
Code 301 - Moved Permanently 1,15% 5503
Code 304 - Not Modified 1,24% 5922
Code 400 - Bad Request 0,39% 1846
Code 401 - Unauthorized 0,01% 28
Code 403 - Forbidden 0,04% 203
Code 404 - Not Found 8,55% 40908
Code 408 - Request Timeout 0,21% 1004
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 14

Uso diario en Junio 2026

Estadísticas diarias de Junio 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 25867 5,41% 23550 5,86% 9964 4,94% 1381 2,96% 3002 6,57% 4585638 3,52%
2 25034 5,23% 22163 5,52% 9599 4,76% 1351 2,89% 3139 6,87% 6512203 5,00%
3 31343 6,55% 23416 5,83% 13372 6,63% 6046 12,95% 8898 19,49% 6216990 4,78%
4 35012 7,32% 25410 6,33% 17445 8,65% 8667 18,57% 10983 24,05% 7362441 5,66%
5 27835 5,82% 22767 5,67% 11807 5,86% 5750 12,32% 7860 17,21% 4841705 3,72%
6 21545 4,50% 19419 4,83% 9850 4,88% 2015 4,32% 3095 6,78% 4487606 3,45%
7 19410 4,06% 17312 4,31% 9200 4,56% 1781 3,82% 3144 6,88% 5314977 4,08%
8 20945 4,38% 18745 4,67% 11259 5,58% 1562 3,35% 3422 7,49% 5801847 4,46%
9 29306 6,13% 26047 6,48% 14493 7,19% 1465 3,14% 3054 6,69% 8165841 6,27%
10 26502 5,54% 24227 6,03% 11862 5,88% 1953 4,18% 7915 17,33% 5159106 3,96%
11 23995 5,02% 20763 5,17% 11685 5,79% 1508 3,23% 3097 6,78% 5703713 4,38%
12 34717 7,26% 31509 7,84% 15226 7,55% 1790 3,84% 3412 7,47% 11129740 8,55%
13 22196 4,64% 18422 4,59% 9830 4,87% 2075 4,45% 3719 8,14% 9697611 7,45%
14 20650 4,32% 15816 3,94% 6827 3,39% 1738 3,72% 3350 7,34% 5508968 4,23%
15 21003 4,39% 14465 3,60% 9066 4,50% 2292 4,91% 3643 7,98% 4729792 3,63%
16 27296 5,71% 23464 5,84% 9077 4,50% 2093 4,48% 3434 7,52% 16466853 12,65%
17 25326 5,29% 22015 5,48% 8215 4,07% 1483 3,18% 3298 7,22% 6339013 4,87%
18 26768 5,60% 22958 5,72% 9398 4,66% 1303 2,79% 3354 7,34% 9673546 7,43%
19 13580 2,84% 9198 2,29% 3475 1,72% 512 1,10% 1814 3,97% 2457961 1,89%

Uso por horas en Junio 2026

Estadísticas por hora de Junio 2026
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1098 20880 4,37% 910 17295 4,31% 482 9175 4,55% 313731 5960887 4,58%
1 1062 20193 4,22% 898 17069 4,25% 441 8380 4,16% 272681 5180936 3,98%
2 949 18037 3,77% 829 15768 3,93% 431 8189 4,06% 247879 4709705 3,62%
3 1044 19836 4,15% 911 17321 4,31% 423 8039 3,99% 287580 5464019 4,20%
4 1240 23574 4,93% 947 17998 4,48% 454 8637 4,28% 233081 4428542 3,40%
5 1323 25146 5,26% 976 18547 4,62% 494 9401 4,66% 269997 5129940 3,94%
6 1064 20231 4,23% 916 17406 4,33% 457 8684 4,31% 218106 4144007 3,18%
7 1075 20439 4,27% 895 17011 4,24% 456 8673 4,30% 217983 4141685 3,18%
8 1054 20038 4,19% 909 17278 4,30% 438 8330 4,13% 249010 4731188 3,64%
9 1121 21315 4,46% 973 18491 4,60% 487 9266 4,60% 260796 4955123 3,81%
10 1064 20218 4,23% 919 17463 4,35% 448 8525 4,23% 230906 4387211 3,37%
11 1089 20701 4,33% 909 17284 4,30% 497 9460 4,69% 242776 4612737 3,54%
12 1064 20222 4,23% 918 17443 4,34% 443 8428 4,18% 343572 6527875 5,02%
13 1055 20059 4,19% 911 17313 4,31% 437 8305 4,12% 410197 7793752 5,99%
14 1079 20509 4,29% 907 17250 4,29% 438 8327 4,13% 348913 6629351 5,09%
15 1055 20051 4,19% 911 17310 4,31% 433 8240 4,09% 362885 6894823 5,30%
16 1007 19133 4,00% 855 16247 4,04% 421 8004 3,97% 306721 5827693 4,48%
17 1049 19937 4,17% 867 16473 4,10% 449 8546 4,24% 261050 4959948 3,81%
18 1016 19308 4,04% 848 16123 4,01% 428 8135 4,03% 305797 5810143 4,46%
19 876 16649 3,48% 758 14407 3,59% 398 7575 3,76% 243527 4627015 3,55%
20 915 17394 3,64% 790 15014 3,74% 388 7381 3,66% 239997 4559945 3,50%
21 915 17397 3,64% 766 14559 3,62% 416 7916 3,93% 238907 4539229 3,49%
22 972 18485 3,86% 790 15013 3,74% 434 8246 4,09% 464299 8821677 6,78%
23 977 18578 3,88% 820 15583 3,88% 409 7788 3,86% 279901 5318122 4,09%

Los 30 primeros de un total de 91065 URLs
# Accesos kB F URL
1 52079 10,89% 6045629 4,64% /estadistica/usage_202605.html
2 43085 9,01% 4976064 3,82% /estadistica/usage_202512.html
3 20754 4,34% 26840 0,02% /
4 6634 1,39% 637087 0,49% /apostrophiclab/*
5 4743 0,99% 3013 0,00% /robots.txt
6 4137 0,86% 376721 0,29% /estadistica/usage_202606.html
7 3280 0,69% 7222 0,01% /estadistica/
8 1634 0,34% 14598 0,01% /tutorial-OOo/*
9 1195 0,25% 1441 0,00% /tedecea.css
10 780 0,16% 131485 0,10% /fondos/*
11 480 0,10% 542 0,00% /fotos/fn.css
12 448 0,09% 1246 0,00% /fotos/navegacion.php
13 301 0,06% 748 0,00% /contacto/
14 243 0,05% 5366 0,00% /estadistica/usage_201512.html
15 199 0,04% 200 0,00% /marta/
16 158 0,03% 220 0,00% /cms/cms.css
17 152 0,03% 3470 0,00% /fotos/
18 146 0,03% 297 0,00% /ciflet/
19 146 0,03% 821 0,00% /fotos/2019-08-10.listado
20 132 0,03% 348 0,00% /fotos/2017-04-08.listado
21 128 0,03% 130 0,00% /info/
22 126 0,03% 409 0,00% /fotos/2006-05-20.listado
23 120 0,03% 449 0,00% /pau/
24 118 0,02% 208 0,00% /th/
25 116 0,02% 64 0,00% /desarrollos/videopy/videopy.css
26 114 0,02% 397 0,00% /sfd/
27 110 0,02% 384 0,00% /estado/
28 110 0,02% 99 0,00% /intedu/archivos/
29 106 0,02% 278 0,00% /intedu/imagen/
30 105 0,02% 581 0,00% /curso/

Los 10 primeros de un total de 91065 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 36 0,01% 7009221 5,39% /cms/cms-20260416.pdf
2 52079 10,89% 6045629 4,64% /estadistica/usage_202605.html
3 43085 9,01% 4976064 3,82% /estadistica/usage_202512.html
4 8 0,00% 846855 0,65% /videos/max/berlin.mp4
5 6634 1,39% 637087 0,49% /apostrophiclab/*
6 3 0,00% 547929 0,42% /videos/d/1620x1080/aranda-duero.mp4
7 3 0,00% 503581 0,39% /videos/d/1620x1080/paris.mp4
8 3 0,00% 491009 0,38% /videos/d/1080x720/aranda-duero.mp4
9 2 0,00% 446728 0,34% /videos/d/1620x1080/guipuzcoa-interior.mp4
10 2 0,00% 399234 0,31% /curs0405/curso.iso

Los 10 primeros de un total de 2994 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 20754 4,34% 3973 14,23% /
2 448 0,09% 435 1,56% /fotos/navegacion.php
3 3280 0,69% 235 0,84% /estadistica/
4 301 0,06% 170 0,61% /contacto/
5 243 0,05% 156 0,56% /estadistica/usage_201512.html
6 199 0,04% 137 0,49% /marta/
7 152 0,03% 105 0,38% /fotos/
8 128 0,03% 96 0,34% /info/
9 4137 0,86% 88 0,32% /estadistica/usage_202606.html
10 93 0,02% 85 0,30% /sai/upsimage.cgi

Los 10 primeros de un total de 3011 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 20754 4,34% 3813 13,24% /
2 448 0,09% 435 1,51% /fotos/navegacion.php
3 3280 0,69% 235 0,82% /estadistica/
4 301 0,06% 181 0,63% /contacto/
5 4137 0,86% 163 0,57% /estadistica/usage_202606.html
6 199 0,04% 143 0,50% /marta/
7 146 0,03% 109 0,38% /ciflet/
8 152 0,03% 108 0,37% /fotos/
9 243 0,05% 103 0,36% /estadistica/usage_201512.html
10 118 0,02% 92 0,32% /th/

Los 30 primeros de un total de 45665 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 43069 9,00% 43069 10,72% 4975806 3,82% 12 0,03% 5.142.207.3
2 35597 7,44% 35597 8,86% 4133319 3,18% 5 0,01% 144.124.237.100
3 18764 3,92% 18757 4,67% 6176 0,00% 199 0,43% 45.148.151.97
4 16466 3,44% 16466 4,10% 1911937 1,47% 4 0,01% 65.21.236.214
5 15280 3,19% 14450 3,60% 5450969 4,19% 8 0,02% 74.7.227.148
6 12707 2,66% 12707 3,16% 2010368 1,54% 0 0,00% 74.7.242.58
7 9739 2,04% 9739 2,42% 14618 0,01% 0 0,00% 74.7.241.52
8 7261 1,52% 7238 1,80% 5692454 4,37% 3 0,01% 144.76.69.39
9 6805 1,42% 6804 1,69% 30800 0,02% 4 0,01% 74.7.243.202
10 5559 1,16% 5538 1,38% 2651290 2,04% 266 0,57% 216.244.66.201
11 5002 1,05% 4681 1,17% 9950 0,01% 3 0,01% 216.73.216.65
12 4310 0,90% 4310 1,07% 666297 0,51% 0 0,00% 74.7.227.48
13 3675 0,77% 3674 0,91% 5500 0,00% 1 0,00% 74.7.242.0
14 3572 0,75% 3572 0,89% 5532 0,00% 1 0,00% 74.7.242.63
15 3536 0,74% 3536 0,88% 355928 0,27% 3 0,01% 74.7.242.19
16 3502 0,73% 10 0,00% 3995 0,00% 1 0,00% 176.65.144.128
17 2303 0,48% 122 0,03% 2875 0,00% 1 0,00% 185.177.72.53
18 2061 0,43% 2061 0,51% 197880 0,15% 5 0,01% 5.3.188.123
19 1909 0,40% 3 0,00% 2305 0,00% 1 0,00% 163.7.5.166
20 1795 0,38% 1769 0,44% 5933110 4,56% 10 0,02% 74.7.227.133
21 1446 0,30% 1327 0,33% 133338 0,10% 115 0,25% 66.249.65.172
22 1377 0,29% 1373 0,34% 6522 0,01% 14 0,03% 81.167.26.57
23 1320 0,28% 1180 0,29% 255236 0,20% 214 0,46% 114.119.134.6
24 1274 0,27% 1157 0,29% 322015 0,25% 186 0,40% 114.119.130.253
25 1274 0,27% 1160 0,29% 333001 0,26% 196 0,42% 114.119.159.121
26 1269 0,27% 1149 0,29% 309002 0,24% 210 0,45% 114.119.148.252
27 1263 0,26% 1141 0,28% 271739 0,21% 207 0,44% 114.119.145.163
28 1259 0,26% 978 0,24% 2262 0,00% 52 0,11% 216.73.216.78
29 1257 0,26% 1144 0,28% 331199 0,25% 192 0,41% 114.119.137.190
30 1248 0,26% 1140 0,28% 249942 0,19% 196 0,42% 114.119.145.125

Los 10 primeros de un total de 45665 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 1795 0,38% 1769 0,44% 5933110 4,56% 10 0,02% 74.7.227.133
2 7261 1,52% 7238 1,80% 5692454 4,37% 3 0,01% 144.76.69.39
3 15280 3,19% 14450 3,60% 5450969 4,19% 8 0,02% 74.7.227.148
4 43069 9,00% 43069 10,72% 4975806 3,82% 12 0,03% 5.142.207.3
5 238 0,05% 237 0,06% 4836995 3,72% 1 0,00% 74.7.227.179
6 35597 7,44% 35597 8,86% 4133319 3,18% 5 0,01% 144.124.237.100
7 5559 1,16% 5538 1,38% 2651290 2,04% 266 0,57% 216.244.66.201
8 12707 2,66% 12707 3,16% 2010368 1,54% 0 0,00% 74.7.242.58
9 16466 3,44% 16466 4,10% 1911937 1,47% 4 0,01% 65.21.236.214
10 14 0,00% 14 0,00% 757023 0,58% 1 0,00% 47.128.121.30

Los 30 primeros de un total de 20206 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 478330 100,00% Google
2 258468 54,04% - (Direct Request)
3 35597 7,44% https://cryptpcard.com/en
4 1071 0,22% http://mysoline.3rin.net
5 715 0,15% http://85.51.99.147/cms/orig/nivel1
6 703 0,15% http://galantaminonlinebestellen.jw.lt
7 668 0,14% http://reminylgalantaminerezeptfreiausland.onlinewebshop.net/
8 664 0,14% http://85.51.99.147/cms/orig/nivel3
9 662 0,14% http://cosoptgouttetrouvercombigan.mystrikingly.com
10 651 0,14% http://909533.xobor.de
11 550 0,11% http://toxo-mox-chien.forumactif.be
12 544 0,11% http://85.51.99.147/cms/orig/nivel4
13 504 0,11% https://seksvibor.com
14 491 0,10% http://toxo-mox-chien-acheter.mozellosite.com
15 486 0,10% http://85.51.99.147/pm/listado.php
16 461 0,10% http://vendonorybelsusonline.emiweb.es/
17 455 0,10% http://85.51.99.147/cms/orig/nivel2
18 402 0,08% http://85.51.99.147/fotos/
19 380 0,08% http://cosopt-collyre-equivalent.mozellosite.com
20 350 0,07% http://906713.xobor.de
21 335 0,07% http://85.51.99.147/fotos/2017-07-28.0
22 333 0,07% http://cyclomune05ml3.forumpro.fr
23 331 0,07% http://85.51.99.147/fotos/2005-01-18.0
24 330 0,07% http://toxo-mox-chat-ou-chien.alloforum.com
25 310 0,06% http://classifieds.ocala-news.com/author/pappy
26 303 0,06% http://ppt.cc/fwf9Rx
27 298 0,06% http://ppt.cc/f5Kkhx
28 291 0,06% http://85.51.99.147/fotos/2003-04-27.0
29 279 0,06% https://azitromicina500.wapsite.me/azeeproachar
30 270 0,06% http://xamiolcremetekoop.brushd.com

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F Visitas Usuario
1 16377 3,42% 16377 4,08% 5240 0,00% 227 0,49% admin
2 2 0,00% 2 0,00% 5 0,00% 2 0,00% root

Los 15 primeros de un total de 369 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 204350 42,72% Mozilla/5.0
2 62178 13,00% GPTBot/1.4
3 39133 8,18% Amazonbot/0.1
4 17934 3,75% SemrushBot/7~bl
5 17163 3,59% MJ12bot/v1.4
6 14551 3,04% Baiduspider/2.0
7 13416 2,80% Baiduspider-render/2.0
8 13188 2,76% SleepBot/1.0
9 10659 2,23% ClaudeBot/1.0
10 10032 2,10% PetalBot
11 9861 2,06% AhrefsBot/7.0
12 9758 2,04% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 7434 1,55% bingbot/2.0
14 7261 1,52% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
15 5559 1,16% DotBot/1.2

Usage by Country for Junio 2026

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 478330 100,00% 422899 105,29% 130155553 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal