Curso de Matemáticas de Secundaria
Originales de la versión 20260523
Ruta hasta aquí
[Curso] [Originales] [nivel5] [n5ana-tri-ej05]
Contenido
Nombre Tamaño Modificación
💠 enunciado-corto.asy 652 2026-05-12 17:58:46
💥 enunciado-corto.svg 1255 2026-05-12 17:58:56
💠 enunciado-largo.asy 652 2026-05-12 17:59:28
💥 enunciado-largo.svg 1247 2026-05-12 17:59:34
💠 solucion01.asy 1064 2026-05-13 11:53:18
💥 solucion01.svg 2719 2026-05-13 11:53:30
💠 solucion02.asy 1065 2026-05-13 11:54:52
💥 solucion02.svg 2777 2026-05-13 11:55:00
💠 solucion03.asy 1068 2026-05-13 11:56:46
💥 solucion03.svg 2706 2026-05-13 11:56:52
💠 solucion04.asy 1069 2026-05-13 11:58:22
💥 solucion04.svg 2763 2026-05-13 11:58:26
💠 solucion05.asy 1166 2026-05-13 12:04:22
💥 solucion05.svg 2958 2026-05-13 12:04:30
💠 solucion06.asy 1167 2026-05-13 12:05:24
💥 solucion06.svg 2943 2026-05-13 12:05:30
💠 solucion07.asy 1169 2026-05-13 12:07:14
💥 solucion07.svg 3022 2026-05-13 12:07:16
💠 solucion08.asy 1169 2026-05-13 12:08:20
💥 solucion08.svg 3057 2026-05-13 12:08:24
💠 solucion09.asy 1163 2026-05-13 12:10:44
💥 solucion09.svg 2950 2026-05-13 12:10:46
💠 solucion10.asy 1239 2026-05-13 12:21:26
💥 solucion10.svg 3558 2026-05-13 12:21:26
💠 solucion11.asy 1166 2026-05-13 12:23:42
💥 solucion11.svg 3017 2026-05-13 12:23:46
💠 solucion12.asy 1165 2026-05-13 12:24:48
💥 solucion12.svg 2935 2026-05-13 12:24:54
Volver a la página principal

Curso de Matemáticas de Secundaria