Curso de Matemáticas de Secundaria
Originales de la versión 20260523
Ruta hasta aquí
[Curso] [Originales] [nivel5] [n5ana-tri-ej06]
Contenido
Nombre Tamaño Modificación
💠 enunciado.asy 637 2026-05-13 12:43:42
💥 enunciado.svg 1242 2026-05-13 12:43:58
💠 solucion01.asy 1064 2026-05-13 22:56:52
💥 solucion01.svg 2719 2026-05-13 22:56:54
💠 solucion02.asy 1140 2026-05-13 22:59:54
💥 solucion02.svg 3326 2026-05-13 23:00:00
💠 solucion03.asy 1068 2026-05-13 19:58:42
💥 solucion03.svg 2704 2026-05-13 19:58:50
💠 solucion04.asy 1143 2026-05-13 23:01:16
💥 solucion04.svg 3312 2026-05-13 23:01:26
💠 solucion05.asy 1165 2026-05-13 23:04:48
💥 solucion05.svg 2959 2026-05-13 23:04:54
💠 solucion06.asy 1240 2026-05-13 23:03:44
💥 solucion06.svg 3567 2026-05-13 23:03:46
💠 solucion07.asy 1166 2026-05-13 23:06:32
💥 solucion07.svg 2945 2026-05-13 23:06:38
💠 solucion08.asy 1241 2026-05-13 23:09:12
💥 solucion08.svg 3553 2026-05-13 23:09:14
💠 solucion09.asy 1064 2026-05-13 19:58:42
💥 solucion09.svg 2719 2026-05-13 19:58:50
💠 solucion10.asy 1066 2026-05-13 23:15:20
💥 solucion10.svg 2778 2026-05-13 23:15:38
💠 solucion11.asy 1069 2026-05-13 19:58:42
💥 solucion11.svg 2706 2026-05-13 19:58:50
💠 solucion12.asy 1070 2026-05-13 19:58:42
💥 solucion12.svg 2796 2026-05-13 19:58:50
💠 solucion13.asy 1069 2026-05-13 23:19:16
💥 solucion13.svg 2706 2026-05-13 23:19:22
💠 solucion14.asy 1066 2026-05-13 23:19:16
💥 solucion14.svg 2778 2026-05-13 23:19:22
💠 solucion15.asy 1070 2026-05-13 23:11:48
💥 solucion15.svg 2768 2026-05-13 23:11:56
💠 solucion16.asy 1066 2026-05-13 23:11:48
💥 solucion16.svg 2817 2026-05-13 23:11:56
Volver a la página principal

Curso de Matemáticas de Secundaria